Which United States universities are better?According 2017 USNEWS World University Rankings,United States have 134 universities on the list.
| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States | 1 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 2 |
| 3 | University of California, Berkeley | United States | 3 |
| 4 | Stanford University | United States | 4 |
| 5 | California Institute of Technology | United States | 7 |
| 6 | University of California, Los Angeles | United States | 8 |
| 7 | University of Chicago | United States | 9 |
| 8 | Columbia University | United States | 10 |
| 9 | Johns Hopkins University | United States | 11 |
| 10 | Princeton University | United States | 13 |
| 11 | University of Michigan | United States | 14 |
| 12 | University of Washington | United States | 14 |
| 13 | Yale University | United States | 17 |
| 14 | University of California, San Diego | United States | 18 |
| 15 | University of Pennsylvania | United States | 19 |
| 16 | Duke University | United States | 20 |
| 17 | University of California, San Francisco | United States | 22 |
| 18 | Cornell University | United States | 23 |
| 19 | Northwestern University | United States | 25 |
| 20 | University of Wisconsin, Madison | United States | 27 |
| 21 | University of California, Santa Barbara | United States | 28 |
| 22 | University of Minnesota, Twin Cities | United States | 29 |
| 23 | University of Texas, Austin | United States | 30 |
| 24 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 32 |
| 25 | Ohio State University | United States | 34 |
| 26 | University of Illinois, Urbana-Champaign | United States | 35 |
| 27 | New York University | United States | 36 |
| 28 | Boston University | United States | 37 |
| 29 | University of California, Davis | United States | 37 |
| 30 | Washington University in St. Louis | United States | 41 |
| 31 | University of Pittsburgh | United States | 42 |
| 32 | University of Southern California | United States | 50 |
| 33 | University of Maryland, College Park | United States | 51 |
| 34 | Pennsylvania State University | United States | 52 |
| 35 | University of Florida | United States | 53 |
| 36 | Rutgers State University | United States | 55 |
| 37 | University of Colorado, Boulder | United States | 58 |
| 38 | Georgia Institute of Technology | United States | 61 |
| 39 | University of California, Santa Cruz | United States | 63 |
| 40 | University of Arizona | United States | 64 |
| 41 | University of California, Irvine | United States | 66 |
| 42 | Purdue University | United States | 69 |
| 43 | Rockefeller University | United States | 71 |
| 44 | Carnegie Mellon University | United States | 74 |
| 45 | Michigan State University | United States | 75 |
| 46 | Emory University | United States | 84 |
| 47 | Texas A&M University, College Station | United States | 86 |
| 48 | Rice University | United States | 89 |
| 49 | Vanderbilt University | United States | 89 |
| 50 | Tufts University | United States | 91 |
2015 USNEWS World University Rankings