Which United Kingdom universities are better?According 2017 QS World University Rankings,United Kingdom have 71 university on the list.
| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | United Kingdom | 3 |
| 2 | University of Oxford | United Kingdom | 6 |
| 3 | UCL (University College London) | United Kingdom | 7 |
| 4 | Imperial College London | United Kingdom | 8 |
| 5 | Kings College London | United Kingdom | 19 |
| 6 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 21 |
| 7 | The University of Manchester | United Kingdom | 33 |
| 8 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 35 |
| 9 | University of Bristol | United Kingdom | 37 |
| 10 | The University of Warwick | United Kingdom | 48 |
| 11 | Durham University | United Kingdom | 61 |
| 12 | University of Glasgow | United Kingdom | 62 |
| 13 | University of St Andrews | United Kingdom | 68 |
| 14 | The University of Nottingham | United Kingdom | 70 |
| 15 | University of Birmingham | United Kingdom | 76 |
| 16 | The University of Sheffield | United Kingdom | 80 |
| 17 | University of Southampton | United Kingdom | 81 |
| 18 | University of Leeds | United Kingdom | 87 |
| 19 | University of York | United Kingdom | 103 |
| 20 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 109 |
| 21 | Lancaster University | United Kingdom | 121 |
| 22 | Cardiff University | United Kingdom | 122 |
| 23 | University of Aberdeen | United Kingdom | 137 |
| 24 | University of Liverpool | United Kingdom | 151 |
| 25 | University of Reading | United Kingdom | 156 |
| 26 | University of Bath | United Kingdom | 159 |
| 27 | The University of Exeter | United Kingdom | 161 |
| 28 | Newcastle University | United Kingdom | 162 |
| 29 | Queen's University Belfast | United Kingdom | 182 |
| 30 | University of Sussex | United Kingdom | 187 |
| 31 | Loughborough University | United Kingdom | 228 |
| 32 | Royal Holloway University of London | United Kingdom | 231 |
| 33 | University of Leicester | United Kingdom | 235 |
| 34 | University of East Anglia (UEA) | United Kingdom | 239 |
| 35 | University of Surrey | United Kingdom | 247 |
| 36 | University of Strathclyde | United Kingdom | 249 |
| 37 | University of Dundee | United Kingdom | 261 |
| 38 | SOAS, University of London | United Kingdom | 275 |
| 39 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | 290 |
| 40 | City University London | United Kingdom | 301 |
| 41 | University of Essex | United Kingdom | 303 |
| 42 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 318 |
| 43 | Oxford Brookes University | United Kingdom | 324 |
| 44 | Brunel University London | United Kingdom | 331 |
| 45 | Aston University | United Kingdom | 346 |
| 46 | University of Kent | United Kingdom | 360 |
| 47 | University of Stirling | United Kingdom | 384 |
| 48 | Swansea University | United Kingdom | 400 |
| 49 | Bangor University | United Kingdom | 411-420 |
| 50 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 451-460 |
2016 QS World University Rankings