| 国内排名 | 大学名称 | 国家 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 51 | Fu Jen Catholic University | China | 601-800 |
| 52 | Northwestern Polytechnical University | China | 601-800 |
| 53 | I-Shou University | China | 601-800 |
| 54 | Ocean University of China | China | 601-800 |
| 55 | Capital Medical University | China | 601-800 |
| 56 | University of Science and Technology Beijing | China | 601-800 |
| 57 | Chongqing University | China | 601-800 |
| 58 | Shanghai University | China | 601-800 |
| 59 | Feng Chia University | China | 601-800 |
| 60 | Shantou University | China | 601-800 |
| 61 | Jilin University | China | 601-800 |
| 62 | Sichuan University | China | 601-800 |
| 63 | Asia University, Taiwan | China | 601-800 |
| 64 | Taipei Medical University | China | 601-800 |
| 65 | China University of Geosciences (Wuhan) | China | 601-800 |
| 66 | Xidian University | China | 601-800 |
| 67 | Hunan University | China | 601-800 |
| 68 | Yuan Ze University | China | 601-800 |
2016 Times World University Rankings