| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 51 | Nanjing Agricultural University | China | 616 |
| 52 | National Sun Yat-sen University | China | 626 |
| 53 | Wuhan University of Technology | China | 635 |
| 54 | Chongqing University | China | 647 |
| 55 | Huazhong Agricultural University | China | 653 |
| 56 | University of Science and Technology Beijing | China | 667 |
| 57 | Capital Medical University | China | 670 |
| 58 | Beijing Jiaotong University | China | 672 |
| 59 | Northeastern University - China | China | 676 |
| 60 | Ocean University of China | China | 676 |
| 61 | Beijing University of Chemical Technology | China | 685 |
| 62 | Southwest University - China | China | 686 |
| 63 | National Yang-Ming University | China | 689 |
| 64 | Northwest A&F University - China | China | 699 |
| 65 | Northwest University Xi'an | China | 705 |
| 66 | National Taiwan University of Science and Technology | China | 711 |
| 67 | Beijing Forestry University | China | 712 |
| 68 | Nanjing Medical University | China | 715 |
| 69 | China Medical University Taiwan | China | 722 |
| 70 | Chang Gung University | China | 725 |
| 71 | National Chung Hsing University | China | 733 |
| 72 | Fuzhou University | China | 736 |
| 73 | South China Normal University | China | 736 |
| 74 | Fourth Military Medical University | China | 746 |
2016 USNEWS World University Rankings