| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 50 | University of Notre Dame | United States | 203 |
| 52 | Georgetown University | United States | 214 |
| 53 | Arizona State University | United States | 222 |
| 54 | The University of Arizona | United States | 233 |
| 55 | Tufts University | United States | 238 |
| 56 | University of Massachusetts Amherst | United States | 251 |
| 57 | University of Miami | United States | 252 |
| 58 | University of California, Riverside | United States | 271 |
| 59 | North Carolina State University | United States | 277 |
| 60 | Indiana University Bloomington | United States | 291 |
| 61 | University of California, Santa Cruz | United States | 296 |
| 62 | Boston College | United States | 299 |
| 63 | Rutgers University - New Brunswick | United States | 301 |
| 64 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 310 |
| 65 | Yeshiva University | United States | 330 |
| 66 | University at Buffalo SUNY | United States | 342 |
| 67 | University of Hawai'i at Mañoa | United States | 343 |
| 68 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 361 |
| 68 | Northeastern University | United States | 361 |
| 70 | George Washington University | United States | 363 |
| 71 | University of Kansas | United States | 373 |
| 72 | University of Colorado, Denver | United States | 374 |
| 73 | University of Texas Dallas | United States | 380 |
| 74 | American University | United States | 384 |
| 75 | Colorado State University | United States | 386 |
| 76 | Stony Brook University, State University of New York | United States | 390 |
| 77 | University of Iowa | United States | 393 |
| 78 | Washington State University | United States | 395 |
| 79 | Brandeis University | United States | 401-410 |
| 79 | Illinois Institute of Technology | United States | 401-410 |
| 79 | Wake Forest University | United States | 401-410 |
| 82 | University of Delaware | United States | 411-420 |
| 82 | University of Utah | United States | 411-420 |
| 84 | Iowa State University | United States | 421-430 |
| 84 | University of Connecticut | United States | 421-430 |
| 86 | Florida State University | United States | 431-440 |
| 86 | The University of Georgia | United States | 431-440 |
| 88 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 441-450 |
| 89 | Oregon State University | United States | 451-460 |
| 90 | University of New Mexico | United States | 461-470 |
| 90 | University of Oklahoma | United States | 461-470 |
| 90 | The University of Tennessee, Knoxville | United States | 461-470 |
| 90 | Wayne State University | United States | 461-470 |
| 94 | Clark University | United States | 471-480 |
| 95 | Lehigh University | United States | 481-490 |
| 96 | University of Nebraska-Lincoln | United States | 491-500 |
| 96 | University of South Florida | United States | 491-500 |
| 98 | City University of New York | United States | 501-550 |
| 98 | Drexel University | United States | 501-550 |
| 98 | Michigan Technological University | United States | 501-550 |
2017 QS World University Rankings