国内排名 | 大学名称 | 国家 | 世界排名 |
---|---|---|---|
51 | Sophia University | Japan | 801+ |
52 | Oita University | Japan | 801+ |
53 | Tokai University | Japan | 801+ |
54 | Ritsumeikan University | Japan | 801+ |
55 | Tokyo City University | Japan | 801+ |
56 | Chiba Institute of Technology | Japan | 801+ |
57 | Tokyo Denki University | Japan | 801+ |
58 | Kansai University | Japan | 801+ |
59 | Tokyo University of Marine Science and Technology | Japan | 801+ |
60 | Nagaoka University of Technology | Japan | 801+ |
61 | Tottori University | Japan | 801+ |
62 | Chuo University | Japan | 801+ |
63 | University of Toyama | Japan | 801+ |
64 | Kyushu Institute of Technology | Japan | 801+ |
65 | Utsunomiya University | Japan | 801+ |
66 | Hosei University | Japan | 801+ |
67 | Yamaguchi University | Japan | 801+ |
68 | Osaka Prefecture University | Japan | 801+ |
69 | Yokohama National University | Japan | 801+ |
2017 Times World University Rankings