Which United States universities are better? According 2015 Times World University Rankings,United States have 108 universities on the list.
| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 1 |
| 2 | Harvard University | United States | 2 |
| 3 | Stanford University | United States | 4 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 6 |
| 5 | Princeton University | United States | 7 |
| 6 | University of California, Berkeley | United States | 8 |
| 7 | Yale University | United States | 9 |
| 8 | University of Chicago | United States | 11 |
| 9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 12 |
| 10 | Columbia University | United States | 14 |
| 11 | Johns Hopkins University | United States | 15 |
| 12 | University of Pennsylvania | United States | 16 |
| 13 | University of Michigan | United States | 17 |
| 14 | Duke University | United States | 18 |
| 15 | Cornell University | United States | 19 |
| 16 | Northwestern University | United States | 21 |
| 17 | Carnegie Mellon University | United States | 24 |
| 18 | University of Washington | United States | 26 |
| 19 | Georgia Institute of Technology | United States | 27 |
| 20 | University of Texas at Austin | United States | 28 |
| 21 | University of Wisconsin-Madison | United States | 29 |
| 22 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States | 29 |
| 23 | University of California, Santa Barbara | United States | 37 |
| 24 | New York University (NYU) | United States | 38 |
| 25 | University of California, San Diego | United States | 41 |
| 26 | Washington University in St Louis | United States | 42 |
| 27 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 46 |
| 28 | University of Minnesota | United States | 46 |
| 29 | Brown University | United States | 54 |
| 30 | University of California, Davis | United States | 55 |
| 31 | Boston University | United States | 57 |
| 32 | Pennsylvania State University | United States | 58 |
| 33 | Ohio State University | United States | 68 |
| 34 | Rice University | United States | 69 |
| 35 | University of Southern California | United States | 75 |
| 36 | Michigan State University | United States | 82 |
| 37 | University of Arizona | United States | 86 |
| 38 | University of Notre Dame | United States | 86 |
| 39 | University of California, Irvine | United States | 88 |
| 40 | Tufts University | United States | 88 |
| 41 | University of Massachusetts | United States | 91 |
| 42 | University of Pittsburgh | United States | 91 |
| 43 | Emory University | United States | 93 |
| 44 | Vanderbilt University | United States | 96 |
| 45 | University of Colorado Boulder | United States | 97 |
| 46 | Purdue University | United States | 102 |
| 47 | University of California, Santa Cruz | United States | 109 |
| 48 | Case Western Reserve University | United States | 116 |
| 49 | University of Rochester | United States | 121 |
| 50 | Boston College | United States | 126 |
2015 Times World University Rankings