National Rank |
University name | National | World Rank |
---|---|---|---|
51 | Case Western Reserve University | United States | 215 |
52 | Vanderbilt University | United States | 216 |
52 | The University of Arizona | United States | 216 |
54 | University of Massachusetts Amherst | United States | 243 |
55 | Arizona State University | United States | 249 |
56 | Tufts University | United States | 252 |
57 | Indiana University Bloomington | United States | 263 |
58 | University of California, Riverside | United States | 265 |
59 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 269 |
59 | University of California, Santa Cruz | United States | 269 |
61 | University of Miami | United States | 280 |
62 | Boston College | United States | 282 |
63 | North Carolina State University | United States | 309 |
64 | University of Iowa | United States | 312 |
65 | George Washington University | United States | 327 |
65 | University of Hawai'i at Mañoa | United States | 327 |
67 | University at Buffalo SUNY | United States | 338 |
67 | Virginia Polytechnic Institute and State University | United States | 338 |
69 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 348 |
70 | Iowa State University | United States | 355 |
71 | Washington State University | United States | 361 |
72 | Northeastern University | United States | 365 |
73 | University of Utah | United States | 369 |
74 | Stony Brook University, State University of New York | United States | 372 |
75 | American University | United States | 373 |
76 | Brandeis University | United States | 381 |
77 | Yeshiva University | United States | 384 |
78 | University of Connecticut | United States | 390 |
79 | University of Kansas | United States | 393 |
80 | Florida State University | United States | 401-410 |
80 | The University of Georgia | United States | 401-410 |
80 | University of Texas Dallas | United States | 401-410 |
83 | Colorado State University | United States | 411-420 |
83 | University of Colorado, Denver | United States | 411-420 |
85 | University of Delaware | United States | 421-430 |
86 | Illinois Institute of Technology | United States | 431-440 |
86 | Oregon State University | United States | 431-440 |
86 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 431-440 |
86 | University of New Mexico | United States | 431-440 |
90 | University of Nebraska - Lincoln | United States | 451-460 |
90 | The University of Tennessee, Knoxville | United States | 451-460 |
92 | City University of New York | United States | 461-470 |
92 | Wake Forest University | United States | 461-470 |
94 | University of Oklahoma | United States | 471-480 |
95 | Tulane University | United States | 491-500 |
96 | Clark University | United States | 501-550 |
96 | Drexel University | United States | 501-550 |
96 | Lehigh University | United States | 501-550 |
96 | Michigan Technological University | United States | 501-550 |
96 | Missouri S&T | United States | 501-550 |
2016 QS World University Rankings