| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 96 | Syracuse University | United States | 501-550 |
| 96 | University of Cincinnati | United States | 501-550 |
| 96 | University of Houston | United States | 501-550 |
| 96 | University of Missouri, Columbia (Mizzou) | United States | 501-550 |
| 96 | University of Oregon | United States | 501-550 |
| 96 | University of South Carolina | United States | 501-550 |
| 96 | University of South Florida | United States | 501-550 |
| 96 | Wayne State University | United States | 501-550 |
| 109 | College of William & Mary | United States | 551-600 |
| 109 | University of Kentucky | United States | 551-600 |
| 109 | University of Massachusetts - Boston | United States | 551-600 |
| 109 | University of Mississippi | United States | 551-600 |
| 109 | University of Vermont | United States | 551-600 |
| 109 | Worcester Polytechnic Institute | United States | 551-600 |
| 115 | Clarkson University | United States | 601-650 |
| 115 | Louisiana State University | United States | 601-650 |
| 115 | New School University | United States | 601-650 |
| 115 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark | United States | 601-650 |
| 115 | Stevens Institute of Technology | United States | 601-650 |
| 115 | Temple University | United States | 601-650 |
| 115 | University at Albany SUNY | United States | 601-650 |
| 115 | University of Alabama | United States | 601-650 |
| 115 | University of New Hampshire | United States | 601-650 |
| 124 | Brigham Young University | United States | 651-700 |
| 124 | Clemson University | United States | 651-700 |
| 124 | George Mason University | United States | 651-700 |
| 124 | Georgia State University | United States | 651-700 |
| 124 | Howard University | United States | 651-700 |
| 124 | Loyola University Chicago | United States | 651-700 |
| 124 | University of Denver | United States | 651-700 |
| 124 | University of Wyoming | United States | 651-700 |
| 124 | Virginia Commonwealth University | United States | 651-700 |
| 133 | Auburn University | United States | 701+ |
| 133 | Baylor University | United States | 701+ |
| 133 | Binghamton University SUNY | United States | 701+ |
| 133 | Fordham University | United States | 701+ |
| 133 | Kansas State University | United States | 701+ |
| 133 | Kent State University | United States | 701+ |
| 133 | Marquette University | United States | 701+ |
| 133 | Miami University | United States | 701+ |
| 133 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | United States | 701+ |
| 133 | Ohio University | United States | 701+ |
| 133 | Oklahoma State University | United States | 701+ |
| 133 | San Diego State University | United States | 701+ |
| 133 | Smith College | United States | 701+ |
| 133 | Southern Methodist University | United States | 701+ |
| 133 | University of Arkansas | United States | 701+ |
| 133 | University of Central Florida | United States | 701+ |
| 133 | University of Montana Missoula | United States | 701+ |
| 133 | University of San Diego | United States | 701+ |
2016 QS World University Rankings