Which United States universities are better? According 2016 Times World University Rankings,United States have 147 universities on the list.
| National Rank | University name | National | World Rank | 
|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | United States | 1 | 
| 2 | Stanford University | United States | 3 | 
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 5 | 
| 4 | Harvard University | United States | 6 | 
| 5 | Princeton University | United States | 7 | 
| 6 | University of Chicago | United States | 10 | 
| 7 | Johns Hopkins University | United States | 11 | 
| 8 | Yale University | United States | 12 | 
| 9 | University of California, Berkeley | United States | 13 | 
| 10 | Columbia University | United States | 15 | 
| 11 | University of California, Los Angeles | United States | 16 | 
| 12 | University of Pennsylvania | United States | 17 | 
| 13 | Cornell University | United States | 18 | 
| 14 | Duke University | United States | 20 | 
| 15 | University of Michigan | United States | 21 | 
| 16 | Carnegie Mellon University | United States | 22 | 
| 17 | Northwestern University | United States | 25 | 
| 18 | New York University | United States | 30 | 
| 19 | University of Washington | United States | 32 | 
| 20 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 36 | 
| 21 | University of California, San Diego | United States | 39 | 
| 22 | University of California, Santa Barbara | United States | 39 | 
| 23 | Georgia Institute of Technology | United States | 41 | 
| 24 | University of California, Davis | United States | 44 | 
| 25 | University of Texas at Austin | United States | 46 | 
| 26 | University of Wisconsin-Madison | United States | 50 | 
| 27 | Brown University | United States | 51 | 
| 28 | Washington University in St Louis | United States | 60 | 
| 29 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 63 | 
| 30 | Boston University | United States | 64 | 
| 31 | University of Minnesota | United States | 65 | 
| 32 | University of Southern California | United States | 68 | 
| 33 | Pennsylvania State University | United States | 75 | 
| 34 | University of Pittsburgh | United States | 79 | 
| 35 | Vanderbilt University | United States | 87 | 
| 36 | Emory University | United States | 90 | 
| 37 | Ohio State University | United States | 90 | 
| 38 | Georgetown University | United States | 94 | 
| 39 | Michigan State University | United States | 99 | 
| 40 | Rice University | United States | 101 | 
| 41 | Dartmouth College | United States | 104 | 
| 42 | University of California, Irvine | United States | 106 | 
| 43 | University of Notre Dame | United States | 108 | 
| 44 | Purdue University | United States | 113 | 
| 45 | University of Maryland, College Park | United States | 117 | 
| 46 | University of Florida | United States | 120 | 
| 47 | Rutgers, the State University of New Jersey | United States | 123 | 
| 48 | University of Colorado Boulder | United States | 127 | 
| 49 | Tufts University | United States | 127 | 
| 50 | Case Western Reserve University | United States | 133 | 
2016 Times World University Rankings