Which United States universities are better?According 2017 QS World University Rankings,United States have 144 universities on the list.
| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 1 |
| 2 | Harvard University | United States | 4 |
| 3 | Stanford University | United States | 7 |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 8 |
| 5 | Princeton University | United States | 9 |
| 6 | Yale University | United States | 10 |
| 7 | University of Chicago | United States | 11 |
| 8 | University of Pennsylvania | United States | 13 |
| 9 | Columbia University | United States | 14 |
| 10 | Johns Hopkins University | United States | 14 |
| 11 | Cornell University | United States | 19 |
| 12 | University of Michigan | United States | 23 |
| 13 | Duke University | United States | 25 |
| 14 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 27 |
| 15 | Northwestern University | United States | 34 |
| 16 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 37 |
| 17 | New York University (NYU) | United States | 41 |
| 18 | University of Wisconsin-Madison | United States | 41 |
| 19 | Brown University | United States | 52 |
| 20 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 59 |
| 21 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 62 |
| 22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 63 |
| 23 | University of Washington | United States | 65 |
| 24 | Carnegie Mellon University | United States | 65 |
| 25 | Boston University | United States | 78 |
| 26 | University of Texas at Austin | United States | 79 |
| 27 | University of California, Davis | United States | 95 |
| 28 | Washington University in St. Louis | United States | 99 |
| 29 | Purdue University | United States | 102 |
| 30 | Georgia Institute of Technology | United States | 107 |
| 31 | Ohio State University | United States | 109 |
| 32 | University of Pittsburgh | United States | 111 |
| 33 | Pennsylvania State University | United States | 112 |
| 34 | University of Minnesota | United States | 119 |
| 35 | University of Maryland, College Park | United States | 122 |
| 36 | Rice University | United States | 129 |
| 37 | University of Southern California | United States | 131 |
| 38 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 132 |
| 39 | Dartmouth College | United States | 136 |
| 40 | University of Virginia | United States | 141 |
| 41 | University of California, Irvine | United States | 153 |
| 42 | Emory University | United States | 156 |
| 43 | University of Rochester | United States | 164 |
| 44 | Texas A&M University | United States | 165 |
| 45 | University of Colorado Boulder | United States | 182 |
| 46 | Vanderbilt University | United States | 182 |
| 47 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 186 |
| 48 | Case Western Reserve University | United States | 189 |
| 49 | University of Florida | United States | 192 |
| 50 | Michigan State University | United States | 195 |
2015 QS World University Rankings