| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 51 | Georgetown University | United States | 200 |
| 52 | Tufts University | United States | 214 |
| 53 | University of Arizona | United States | 215 |
| 54 | University of Notre Dame | United States | 237 |
| 55 | University of Miami | United States | 239 |
| 56 | University of California, Riverside | United States | 261 |
| 57 | University of California, Santa Cruz | United States | 265 |
| 58 | University of Iowa | United States | 269 |
| 59 | Indiana University Bloomington | United States | 272 |
| 60 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 279 |
| 61 | Yeshiva University | United States | 280 |
| 62 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 282 |
| 63 | Arizona State University | United States | 294 |
| 64 | George Washington University | United States | 300 |
| 65 | University at Buffalo SUNY | United States | 300 |
| 66 | University of Utah | United States | 313 |
| 67 | Brandeis University | United States | 316 |
| 68 | University of Hawaii at Mañoa | United States | 324 |
| 69 | Wake Forest University | United States | 338 |
| 70 | Boston College | United States | 341 |
| 71 | Iowa State University | United States | 348 |
| 72 | Stony Brook University | United States | 352 |
| 73 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States | 355 |
| 74 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 359 |
| 75 | University of Kansas | United States | 371 |
| 76 | University of Mississippi | United States | 375 |
| 77 | University of Texas at Dallas | United States | 377 |
| 78 | Washington State University | United States | 379 |
| 79 | North Carolina State University | United States | 388 |
| 80 | University of New Mexico | United States | 397 |
| 81 | Northeastern University | United States | 399 |
| 82 | University of Connecticut | United States | 401-410 |
| 83 | Tulane University | United States | 421-430 |
| 84 | American University | United States | 431-440 |
| 85 | Illinois Institute of Technology | United States | 431-440 |
| 86 | The University of Georgia | United States | 431-440 |
| 87 | University of Delaware | United States | 431-440 |
| 88 | University of Tennessee | United States | 431-440 |
| 89 | Colorado State University | United States | 441-450 |
| 90 | Florida State University | United States | 451-460 |
| 91 | Oregon State University | United States | 451-460 |
| 92 | University of Missouri, Columbia | United States | 451-460 |
| 93 | University of Oklahoma | United States | 451-460 |
| 94 | City University of New York | United States | 471-480 |
| 95 | University of Cincinnati | United States | 471-480 |
| 96 | University of South Florida | United States | 481-490 |
| 97 | University of Vermont | United States | 481-490 |
| 98 | Kansas State University | United States | 501-550 |
| 99 | Louisiana State University | United States | 501-550 |
| 100 | University of Alabama | United States | 501-550 |
2015 QS World University Rankings