| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 101 | University of Kentucky | United States | 501-550 |
| 102 | University of South Carolina | United States | 501-550 |
| 103 | College of William & Mary | United States | 551-600 |
| 104 | Drexel University | United States | 551-600 |
| 105 | Michigan Technological University | United States | 551-600 |
| 106 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | United States | 551-600 |
| 107 | University of Houston | United States | 551-600 |
| 108 | University of Nebraska - Lincoln | United States | 551-600 |
| 109 | University of Oregon | United States | 551-600 |
| 110 | Virginia Commonwealth University | United States | 551-600 |
| 111 | George Mason University | United States | 601-650 |
| 112 | Howard University | United States | 601-650 |
| 113 | Lehigh University | United States | 601-650 |
| 114 | Loyola University Chicago | United States | 601-650 |
| 115 | New School University | United States | 601-650 |
| 116 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark | United States | 601-650 |
| 117 | Syracuse University | United States | 601-650 |
| 118 | Temple University | United States | 601-650 |
| 119 | University at Albany SUNY | United States | 601-650 |
| 120 | University of New Hampshire | United States | 601-650 |
| 121 | Brigham Young University | United States | 651-700 |
| 122 | Clark University | United States | 651-700 |
| 123 | Clarkson University | United States | 651-700 |
| 124 | Missouri University of Science and Technology | United States | 651-700 |
| 125 | Southern Methodist University | United States | 651-700 |
| 126 | University of Denver | United States | 651-700 |
| 127 | Worcester Polytechnic Institute | United States | 651-700 |
| 128 | Auburn University | United States | 701+ |
| 129 | Baylor University | United States | 701+ |
| 130 | Binghamton University SUNY | United States | 701+ |
| 131 | Clemson University | United States | 701+ |
| 132 | Fordham University | United States | 701+ |
| 133 | Georgia State University | United States | 701+ |
| 134 | Marquette University | United States | 701+ |
| 135 | Miami University | United States | 701+ |
| 136 | Ohio University | United States | 701+ |
| 137 | Oklahoma State University | United States | 701+ |
| 138 | Smith College | United States | 701+ |
| 139 | Stevens Institute of Technology | United States | 701+ |
| 140 | University of Arkansas | United States | 701+ |
| 141 | University of San Diego | United States | 701+ |
| 142 | University of San Francisco | United States | 701+ |
| 143 | University of the Pacific | United States | 701+ |
| 144 | University of Tulsa | United States | 701+ |
2015 QS World University Rankings