| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 51 | Mayo Clinic | United States | 94 |
| 52 | University of Virginia | United States | 94 |
| 53 | Brown University | United States | 99 |
| 54 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 106 |
| 55 | Indiana University, Bloomington | United States | 109 |
| 56 | University of California, Riverside | United States | 112 |
| 57 | University of Rochester | United States | 122 |
| 58 | University of Iowa | United States | 128 |
| 59 | Stony Brook University, SUNY | United States | 133 |
| 60 | University of Utah | United States | 140 |
| 61 | Case Western Reserve University | United States | 142 |
| 62 | Arizona State University | United States | 148 |
| 63 | University of Tennessee, Knoxville | United States | 152 |
| 64 | University of Miami | United States | 155 |
| 65 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | 159 |
| 66 | Iowa State University | United States | 165 |
| 67 | University of Notre Dame | United States | 173 |
| 68 | University of Illinois, Chicago | United States | 174 |
| 69 | Florida State University | United States | 178 |
| 70 | Baylor College of Medicine | United States | 189 |
| 71 | University of Maryland, Baltimore | United States | 192 |
| 72 | University of New Mexico | United States | 192 |
| 73 | University of Colorado, Denver | United States | 194 |
| 74 | University of Alabama, Birmingham | United States | 200 |
| 75 | Northeastern University | United States | 204 |
| 76 | University of Kansas | United States | 204 |
| 77 | University of Cincinnati | United States | 207 |
| 78 | North Carolina State University | United States | 212 |
| 79 | University of Georgia | United States | 221 |
| 80 | Yeshiva University | United States | 222 |
| 81 | University of Oregon | United States | 227 |
| 82 | Dartmouth College | United States | 231 |
| 83 | Colorado State University | United States | 236 |
| 84 | University of South Carolina | United States | 242 |
| 85 | Oregon State University | United States | 244 |
| 86 | University of Nebraska, Lincoln | United States | 244 |
| 87 | Georgetown University | United States | 248 |
| 88 | University of Texas, Dallas | United States | 251 |
| 89 | Virginia Tech | United States | 253 |
| 90 | Wayne State University | United States | 253 |
| 91 | University of Kentucky | United States | 259 |
| 92 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | United States | 260 |
| 93 | University of Connecticut | United States | 263 |
| 94 | George Washington University | United States | 268 |
| 95 | Oregon Health and Science University | United States | 270 |
| 96 | University of South Florida | United States | 275 |
| 97 | University of Oklahoma | United States | 278 |
| 98 | University of Delaware | United States | 282 |
| 99 | Brandeis University | United States | 298 |
| 100 | University of Massachusetts, Worcester | United States | 298 |
2016 USNEWS World University Rankings