| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 101 | University of Houston | United States | 303 |
| 102 | University of Missouri, Columbia | United States | 307 |
| 103 | Baylor University | United States | 312 |
| 104 | University of Hawaii, Manoa | United States | 314 |
| 105 | Wake Forest University | United States | 317 |
| 106 | Thomas Jefferson University | United States | 320 |
| 107 | Syracuse University | United States | 329 |
| 108 | University of Mississippi | United States | 329 |
| 109 | Virginia Commonwealth University | United States | 329 |
| 110 | Medical University of South Carolina | United States | 337 |
| 111 | Washington State University | United States | 341 |
| 112 | University at Buffalo, SUNY | United States | 344 |
| 113 | University at Albany, SUNY | United States | 346 |
| 114 | Kansas State University | United States | 352 |
| 115 | Temple University | United States | 356 |
| 116 | Southern Methodist University | United States | 357 |
| 117 | Boston College | United States | 363 |
| 118 | Tulane University | United States | 366 |
| 119 | George Mason University | United States | 370 |
| 120 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 379 |
| 121 | Drexel University | United States | 389 |
| 122 | Florida International University | United States | 389 |
| 123 | University of Central Florida | United States | 402 |
| 124 | Colorado School of Mines | United States | 407 |
| 125 | University of Alabama, Tuscaloosa | United States | 422 |
| 126 | University of Texas, Arlington | United States | 427 |
| 127 | Texas Tech University | United States | 442 |
| 128 | Northern Illinois University | United States | 444 |
| 129 | Louisiana State University, Baton Rouge | United States | 450 |
| 130 | Oklahoma State University, Stillwater | United States | 461 |
| 131 | University of Texas Medical Branch, Galveston | United States | 461 |
| 132 | University of Vermont | United States | 463 |
| 133 | Georgia State University | United States | 471 |
| 134 | Saint Louis University | United States | 480 |
| 135 | San Diego State University | United States | 480 |
| 136 | University of Wisconsin, Milwaukee | United States | 494 |
| 137 | Medical College of Wisconsin | United States | 501 |
| 138 | University of Louisville | United States | 501 |
| 139 | University of Alaska, Fairbanks | United States | 522 |
| 140 | University of Montana | United States | 522 |
| 141 | College of William and Mary | United States | 532 |
| 142 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 532 |
| 143 | University of Texas, San Antonio | United States | 538 |
| 144 | Rush University | United States | 540 |
| 145 | University of Wyoming | United States | 549 |
| 146 | West Virginia University | United States | 557 |
| 147 | University of Arkansas | United States | 562 |
| 148 | Clemson University | United States | 567 |
| 149 | Loyola University Chicago | United States | 568 |
| 150 | University of New Hampshire | United States | 572 |
2016 USNEWS World University Rankings