Which United States universities are better? According 2017 Times World University Rankings,United States have 148 universities on the list.
| National Rank |
University name | National | World Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | United States | 2 |
| 2 | Stanford University | United States | 3 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | United States | 5 |
| 4 | Harvard University | United States | 6 |
| 5 | Princeton University | United States | 7 |
| 6 | University of California, Berkeley | United States | 10 |
| 7 | University of Chicago | United States | 10 |
| 8 | Yale University | United States | 12 |
| 9 | University of Pennsylvania | United States | 13 |
| 10 | University of California, Los Angeles | United States | 14 |
| 11 | Columbia University | United States | 16 |
| 12 | Johns Hopkins University | United States | 17 |
| 13 | Duke University | United States | 18 |
| 14 | Cornell University | United States | 19 |
| 15 | Northwestern University | United States | 20 |
| 16 | University of Michigan | United States | 21 |
| 17 | Carnegie Mellon University | United States | 23 |
| 18 | University of Washington | United States | 25 |
| 19 | New York University | United States | 32 |
| 20 | Georgia Institute of Technology | United States | 33 |
| 21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 36 |
| 22 | University of California, San Diego | United States | 41 |
| 23 | University of Wisconsin-Madison | United States | 45 |
| 24 | University of California, Santa Barbara | United States | 48 |
| 25 | University of Texas at Austin | United States | 50 |
| 26 | Brown University | United States | 51 |
| 27 | University of California, Davis | United States | 51 |
| 28 | University of Minnesota | United States | 53 |
| 29 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | 56 |
| 30 | Washington University in St Louis | United States | 57 |
| 31 | University of Southern California | United States | 60 |
| 32 | Boston University | United States | 64 |
| 33 | University of Maryland, College Park | United States | 67 |
| 34 | Pennsylvania State University | United States | 68 |
| 35 | Purdue University | United States | 70 |
| 36 | Ohio State University | United States | 72 |
| 37 | University of Pittsburgh | United States | 80 |
| 38 | Emory University | United States | 82 |
| 39 | Dartmouth College | United States | 82 |
| 40 | Rice University | United States | 87 |
| 41 | University of California, Irvine | United States | 98 |
| 42 | Michigan State University | United States | 101 |
| 43 | Georgetown University | United States | 104 |
| 44 | Vanderbilt University | United States | 108 |
| 45 | University of Colorado Boulder | United States | 116 |
| 46 | University of Virginia | United States | 121 |
| 47 | Case Western Reserve University | United States | 126 |
| 48 | Arizona State University | United States | 131 |
| 49 | University of Florida | United States | 134 |
| 50 | Tufts University | United States | 135 |
2017 Times World University Rankings