| 国内排名 | 大学名称 | 国家 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 101 | Iowa State University | United States | 351-400 |
| 102 | Drexel University | United States | 351-400 |
| 103 | University of Kansas | United States | 351-400 |
| 104 | University of Missouri | United States | 351-400 |
| 105 | University of Kentucky | United States | 351-400 |
| 106 | University of Houston | United States | 351-400 |
| 107 | University of Oklahoma | United States | 351-400 |
| 108 | Binghamton University, State University of New York | United States | 351-400 |
| 109 | University of Texas at San Antonio | United States | 351-400 |
| 110 | University of Maryland, Baltimore County | United States | 401-500 |
| 111 | Florida International University | United States | 401-500 |
| 112 | Kent State University | United States | 401-500 |
| 113 | Lehigh University | United States | 401-500 |
| 114 | University of Montana | United States | 401-500 |
| 115 | American University | United States | 401-500 |
| 116 | New Mexico State University | United States | 401-500 |
| 117 | Stevens Institute of Technology | United States | 401-500 |
| 118 | Northern Arizona University | United States | 401-500 |
| 119 | Georgia State University | United States | 401-500 |
| 120 | San Diego State University | United States | 401-500 |
| 121 | University of Tulsa | United States | 501-600 |
| 122 | New Jersey Institute of Technology | United States | 501-600 |
| 123 | Kansas State University | United States | 501-600 |
| 124 | University of Texas at Arlington | United States | 501-600 |
| 125 | University of Toledo | United States | 501-600 |
| 126 | University of Wisconsin-Milwaukee | United States | 501-600 |
| 127 | Creighton University | United States | 501-600 |
| 128 | Montana State University | United States | 501-600 |
| 129 | Louisiana State University | United States | 501-600 |
| 130 | University of Arkansas | United States | 501-600 |
| 131 | University of Nebraska Medical Center | United States | 501-600 |
| 132 | Oklahoma State University | United States | 501-600 |
| 133 | Old Dominion University | United States | 501-600 |
| 134 | Missouri University of Science and Technology | United States | 501-600 |
| 135 | State University of New York Albany | United States | 501-600 |
| 136 | Clemson University | United States | 601-800 |
| 137 | Ohio University | United States | 601-800 |
| 138 | Auburn University | United States | 601-800 |
| 139 | Florida Institute of Technology | United States | 601-800 |
| 140 | Hofstra University | United States | 601-800 |
| 141 | Miami University | United States | 601-800 |
| 142 | University of North Carolina at Greensboro | United States | 601-800 |
| 143 | Rochester Institute of Technology | United States | 601-800 |
| 144 | Texas Tech University | United States | 601-800 |
| 145 | Oakland University | United States | 601-800 |
| 146 | University of Texas at El Paso | United States | 601-800 |
| 147 | Embry-Riddle Aeronautical University | United States | 801+ |
| 148 | University of Southern Mississippi | United States | 801+ |
2017 Times World University Rankings